Валюта на карте
Курсы Банка России
Обращаем внимание на то, что некоторые банки могут взимать комиссию за осуществление операций обмена валюты. В частности банк Советский по состоянию на 21.05.2012 имел комиссию в 30 рублей. Кроме того, некоторые банки, устанавливающие курсы централизованно, могут иметь значения курсов в филиалах и дополнительных офисах отличающиеся от тех, что установлены в головном офисе. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность присланной нам или выложенной на официальных сайтах информации.
Курсы Банка России
Курсы валют в банках Череповца*
Банк | Доллар покупка | Доллар продажа | Евро покупка↑ | Евро продажа | Обновление |
Банк Траст | 60.05 | 66.05 | 67.20 | 73.20 | 18:40 13.12 |
Росбанк | 61.20 | 65.50 | 67.30 | 72.00 | 17:00 13.12 |
Райффайзенбанк | 60.70 | 64.50 | 67.75 | 72.05 | 14:44 13.12 |
ОТП Банк | 61.00 | 65.00 | 68.00 | 72.00 | 10:20 13.12 |
Сбербанк | 61.06 | 64.16 | 68.21 | 72.67 | 16:42 13.12 |
ВТБ 24 | 61.00 | 64.05 | 68.25 | 71.30 | 14:44 13.12 |
ВТБ Северо-Запад | 61.00 | 64.05 | 68.25 | 71.30 | 14:44 13.12 |
ВТБ 24 | 61.00 | 64.05 | 68.25 | 71.30 | 14:44 13.12 |
Газпромбанк | 61.03 | 63.27 | 68.35 | 70.62 | 16:44 13.12 |
Восточный экспресс банк | 61.39 | 63.39 | 68.64 | 70.84 | 18:44 13.12 |
Промсвязьбанк | 61.55 | 63.55 | 68.80 | 71.00 | 16:44 13.12 |
Уралсиб | 61.76 | 63.75 | 69.10 | 71.11 | 11:00 13.12 |
Русский стандарт | 61.80 | 62.80 | 69.10 | 70.10 | 17:00 13.12 |
Россельхозбанк | 61.80 | 62.90 | 69.20 | 70.30 | 14:44 13.12 |
Вологжанин | 61.00 | 63.00 | 69.30 | 70.30 | 14:40 13.12 |
СКБ Банк | 62.01 | 62.99 | 69.36 | 70.34 | 16:00 13.12 |
БКС Банк | 62.15 | 62.54 | 69.50 | 69.89 | 14:22 13.12 |
Мособлбанк | 64.10 | 65.90 | 70.90 | 72.70 | 15:00 12.09 ! |
СеверГазбанк | 64.50 | 66.30 | 71.10 | 72.90 | 07:00 12.09 ! |
Курсы ЦБ: Доллар - , Евро - Доллар - , Евро - Ставка рефинансирования - % |