Валюта на карте
Курсы Банка России
Обращаем внимание на то, что некоторые банки могут взимать комиссию за осуществление операций обмена валюты. В частности банк Советский по состоянию на 21.05.2012 имел комиссию в 30 рублей. Кроме того, некоторые банки, устанавливающие курсы централизованно, могут иметь значения курсов в филиалах и дополнительных офисах отличающиеся от тех, что установлены в головном офисе. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность присланной нам или выложенной на официальных сайтах информации.
Курсы Банка России
Курсы валют в банках Череповца*
Банк | Доллар покупка↑ | Доллар продажа | Евро покупка | Евро продажа | Обновление |
Банк Траст | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19:40 23.01 |
ОТП Банк | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07:00 17.01 ! |
Мособлбанк | 64.10 | 65.90 | 70.90 | 72.70 | 15:00 12.09 ! |
СеверГазбанк | 64.50 | 66.30 | 71.10 | 72.90 | 07:00 12.09 ! |
Росбанк | 70.00 | 78.00 | 87.00 | 95.00 | 13:00 30.12 ! |
Райффайзенбанк | 71.30 | 76.50 | 86.15 | 92.45 | 14:44 18.01 ! |
ВТБ 24 | 71.75 | 75.45 | 87.55 | 91.20 | 14:00 18.01 ! |
ВТБ Северо-Запад | 71.75 | 75.45 | 87.55 | 91.20 | 14:00 18.01 ! |
Сбербанк | 71.85 | 75.58 | 87.51 | 91.27 | 14:21 19.01 ! |
Промсвязьбанк | 72.56 | 74.98 | 88.02 | 90.45 | 14:22 19.01 ! |
Уралсиб | 72.59 | 75.62 | 87.93 | 91.01 | 14:00 18.01 ! |
Русский стандарт | 72.90 | 74.70 | 88.40 | 90.20 | 14:21 19.01 ! |
Газпромбанк | 73.07 | 74.47 | 88.72 | 90.22 | 14:22 19.01 ! |
Россельхозбанк | 73.20 | 74.70 | 88.55 | 90.05 | 11:00 18.01 ! |
Восточный экспресс банк | 73.55 | 74.95 | 88.80 | 90.30 | 14:00 19.01 ! |
БКС Банк | 73.95 | 74.49 | 89.30 | 89.84 | 14:00 18.01 ! |
Вологжанин | 74.30 | 75.60 | 90.50 | 91.80 | 07:00 23.01 |
Курсы ЦБ: USD Доллар - , Евро - 74,3615 ₽ Доллар - , Евро - Ставка рефинансирования - % |